Clásica Binacional "Ampliamos Vías - Unimos Fronteras"
Clasificación General:
POS | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | EQUIPO | ETAPA #1 | ETAPA #2 |
ETAPA #2 |
TOTAL | DIFERENCIA |
1 | 1 | JHONATHAN | CAICEDO | ELITE | PREFECTURA CARCHI | 4:06:37 | 2:58:21 | 0:28:21 | 7:33:19 | |
2 | 8 | MAURICIO | ORTEGA | ELITE | SUPERGIROS | 4:06:38 | 2:58:21 | 0:28:23 | 7:33:22 | 0:00:03 |
3 | 4 | KLEVER | CUASQUER | ELITE | PREFECTURA CARCHI | 4:06:59 | 2:58:21 | 0:28:03 | 7:33:23 | 0:00:04 |
4 | 50 | ROBINSON | CHALAPUD | ELITE | GW SHIMANO | 4:06:59 | 2:58:21 | 0:28:31 | 7:33:51 | 0:00:32 |
5 | 5 | JORGE | MONTENEGRIO | ELITE | PREFECTURA CARCHI | 4:06:59 | 2:59:59 | 0:28:58 | 7:35:56 | 0:02:37 |
6 | 13 | SALVADOR | MORENO | ELITE | SUPERGIROS | 4:08:00 | 3:00:11 | 0:27:50 | 7:36:01 | 0:02:42 |
7 | 2 | JUAN | POZO | ELITE | PREFECTURA CARCHI | 4:07:36 | 3:00:07 | 0:29:10 | 7:36:53 | 0:03:34 |
8 | 14 | RICHARD | PANTOJA | U23 | BAKANO | 4:07:02 | 3:00:10 | 0:29:59 | 7:37:11 | 0:03:52 |
9 | 20 | BRIAN | PORTILLA | U23 | PICHINCHA | 4:08:25 | 3:00:10 | 0:30:33 | 7:39:08 | 0:05:49 |
10 | 34 | BYRON | GUAMA | ELITE | TEAM MOVISTAR | 4:11:41 | 2:58:21 | 0:30:02 | 7:40:04 | 0:06:45 |
11 | 43 | STEVEN | HARO | U23 | TEAM MOVISTAR | 4:12:45 | 3:00:06 | 0:28:47 | 7:41:38 | 0:08:19 |
12 | 11 | DIDIER | CHAPARRO | ELITE | SUPERGIROS | 4:11:42 | 3:03:12 | 0:30:19 | 7:45:13 | 0:11:54 |
13 | 3 | PABLO | CAICEDO | ELITE | PREFECTURA CARCHI | 4:08:41 | 3:08:40 | 0:30:30 | 7:47:51 | 0:14:32 |
14 | 10 | LUIS | MARTINEZ | ELITE | SUPERGIROS | 4:20:16 | 3:00:09 | 0:28:24 | 7:48:49 | 0:15:30 |
15 | 6 | DAVID | VILLAREAL | U23 | PREFECTURA CARCHI | 4:09:10 | 3:11:52 | 0:29:19 | 7:50:21 | 0:17:02 |
16 | 35 | EDSON | CALDERON | ELITE | TEAM MOVISTAR | 4:24:19 | 3:00:11 | 0:26:53 | 7:51:23 | 0:18:04 |
17 | 27 | SEGUNDO | NAVARRETE | ELITE | GIANT VITTORIA TEAM | 4:11:41 | 3:11:52 | 0:29:45 | 7:53:18 | 0:19:59 |
18 | 17 | RUBEN | URBANO | U23 | BAKANO | 4:24:20 | 3:00:09 | 0:29:10 | 7:53:39 | 0:20:20 |
19 | 28 | CRISTIAN | TORO | U23 | GIANT VITTORIA TEAM | 4:17:27 | 3:11:52 | 0:31:16 | 8:00:35 | 0:27:16 |
20 | 42 | BENJAMIN | QUINTEROS | U23 | TEAM MOVISTAR | 4:32:25 | 3:00:08 | 0:28:55 | 8:01:28 | 0:28:09 |
21 | 39 | JEFERSON | CEPEDA | U23 | TEAM MOVISTAR | 4:32:25 | 2:58:21 | 0:31:02 | 8:01:48 | 0:28:29 |
22 | 12 | FREDDY | PIAMONTE | ELITE | SUPERGIROS | 4:27:20 | 3:08:41 | 0:29:27 | 8:05:28 | 0:32:09 |
23 | 40 | MAURICIO | CEPEDA | U23 | TEAM MOVISTAR | 4:40:40 | 2:58:21 | 0:29:30 | 8:08:31 | 0:35:12 |
24 | 44 | EMERSON | COLCHA | U23 | PEDRO MONCAYO | 4:43:31 | 3:00:09 | 0:29:20 | 8:13:00 | 0:39:41 |
25 | 41 | SANTIAGO | MONTENEGRIO | U23 | TEAM MOVISTAR | 4:43:29 | 3:00:37 | 0:29:01 | 8:13:07 | 0:39:48 |
26 | 16 | SANTIAGO | DIAZ | U23 | BAKANO | 4:32:24 | 3:12:29 | 0:29:54 | 8:14:47 | 0:41:28 |
27 | 47 | OSCAR | QUIROZ | ELITE | GW SHIMANO | 4:32:24 | 3:11:54 | 0:30:55 | 8:15:13 | 0:41:54 |
28 | 15 | DAVID | INSUASTI | U23 | BAKANO | 4:35:17 | 3:12:42 | 0:30:58 | 8:18:57 | 0:45:38 |
29 | 33 | LEISON | MOCA | U23 | TALENTOS CAUCANOS | 4:35:59 | 3:16:27 | 0:30:20 | 8:22:46 | 0:49:27 |
30 | 9 | JOSE | SERPA | ELITE | SUPERGIROS | 4:43:29 | 3:11:54 | 0:27:36 | 8:22:59 | 0:49:40 |
31 | 49 | RUBEN | QUIROZ | U23 | GW SHIMANO | 4:35:17 | 3:18:53 | 0:32:30 | 8:26:40 | 0:53:21 |
32 | 29 | LUIS | ESPINOZA | U23 | GIANT VITTORIA TEAM | 4:35:17 | 3:21:25 | 0:30:19 | 8:27:01 | 0:53:42 |
33 | 48 | CRISTIAN | TOBAR | U23 | GW SHIMANO | 4:50:58 | 3:11:53 | 0:29:59 | 8:32:50 | 0:59:31 |
34 | 36 | PABLO | HIDALGO | ELITE | TEAM MOVISTAR | 4:54:51 | 3:12:10 | 0:28:56 | 8:35:57 | 1:02:38 |
35 | 45 | ROMEL | COLCHA | U23 | PEDRO MONCAYO | 4:54:54 | 3:11:51 | 0:30:59 | 8:37:44 | 1:04:25 |
36 | 23 | ERICK | VILLALBA | U23 | PICHINCHA | 4:43:41 | 3:21:50 | 0:32:19 | 8:37:50 | 1:04:31 |
37 | 24 | ERICK | SARANGO | U23 | PICHINCHA | 4:43:27 | 3:25:28 | 0:33:16 | 8:42:11 | 1:08:52 |
38 | 46 | DANILO | QUINOTOA | U23 | PEDRO MONCAYO | 4:54:52 | 3:23:31 | 0:33:27 | 8:51:50 | 1:18:31 |
39 | 32 | ESTALIN | PUENTESTAR | U23 | MONTUFAR | 4:54:50 | 3:27:51 | 0:34:19 | 8:57:00 | 1:23:41 |
40 | 21 | ALEXIS | NARVAEZ | U23 | PICHINCHA | 5:10:16 | 3:27:03 | 0:30:17 | 9:07:36 | 1:34:17 |
41 | 22 | JAHIR | NARVAEZ | U23 | PICHINCHA | 5:10:17 | 3:27:50 | 0:31:28 | 9:09:35 | 1:36:16 |
42 | 30 | BRIAN | FLORES | U23 | GIANT VITTORIA TEAM | 5:09:47 | 3:26:53 | 0:33:24 | 9:10:04 | 1:36:45 |
43 | 18 | CAMILO | NAVARRO | U23 | BAKANO | 5:10:46 | 3:27:51 | 0:32:28 | 9:11:05 | 1:37:46 |
44 | 31 | JESUS | PORTILLA | U23 | GIANT VITTORIA TEAM | 4:24:20 | 3:11:51 | DNF | DNF | |
45 | 38 | ERICK | CASTAÑO | ELITE | ERICK BIKE | 4:43:27 | 3:16:26 | DNF | DNF | |
46 | 26 | SEBASTIAN | NOBOA | ELITE | GIANT VITTORIA TEAM | 4:43:29 | DNF | 0:00:00 | DNF | |
47 | 25 | CARLOS | QUISHPE | ELITE | GIANT VITTORIA TEAM | 4:57:38 | DNF | 0:00:00 | DNF | |
48 | 19 | CARLOS | JOSSA | U23 | BAKANO | 5:10:48 | DNF | 0:00:00 | DNF |
POS | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | EQUIPO | ETAPA #1 | ETAPA #2 | ETAPA #3 | TOTAL | DIFERENCIA |
1 | 128 | ARBEY | CARDENAS | JUNIOR | VOLCAN ANDINO | 2:59:30 | 2:08:54 | 0:29:47 | 5:38:11 | |
2 | 111 | JOEL | FUERTES | JUNIOR | TEAM MOVISTAR | 3:02:06 | 2:08:54 | 0:29:52 | 5:40:52 | 0:02:41 |
3 | 127 | LUIS | ARCINIEGAS | JUNIOR | CARLOSAMA | 3:02:07 | 2:08:54 | 0:31:44 | 5:42:45 | 0:04:34 |
4 | 107 | JOSUE | VALENCIA | JUNIOR | PICHINCHA | 3:03:43 | 2:08:54 | 0:30:34 | 5:43:11 | 0:05:00 |
5 | 104 | SEBASTIAN | CHAVEZ | JUNIOR | PICHINCHA | 3:08:55 | 2:08:54 | 0:30:44 | 5:48:33 | 0:10:22 |
6 | 132 | ISRAEL | CHANCUSI | JUNIOR | CARABAY COTOPAXI | 3:06:41 | 2:09:30 | 0:32:23 | 5:48:34 | 0:10:23 |
7 | 106 | LENIN | MONTENEGRIO | JUNIOR | PICHINCHA | 3:08:58 | 2:08:54 | 0:31:35 | 5:49:27 | 0:11:16 |
8 | 101 | ANDERSON | IRUA | JUNIOR | CORAJE MONTUFAREÑO | 3:11:34 | 2:09:28 | 0:31:27 | 5:52:29 | 0:14:18 |
9 | 149 | ISBAN | MORA | JUNIOR | TUQUERRES | 3:13:39 | 2:08:54 | 0:31:53 | 5:54:26 | 0:16:15 |
10 | 139 | EDUARDO | GUZMAN | JUNIOR | PLASTICAUCHO AMBATO | 3:17:38 | 2:09:32 | 0:31:33 | 5:58:43 | 0:20:32 |
11 | 103 | ADRIAN | ALVARADO | JUNIOR | PICHINCHA | 3:19:19 | 2:09:33 | 0:31:39 | 6:00:31 | 0:22:20 |
12 | 108 | JOSUE | ANDRADE | JUNIOR | PICHINCHA | 3:14:04 | 2:14:38 | 0:32:15 | 6:00:57 | 0:22:46 |
13 | 113 | BRIAN | ZAMBRANO | JUNIOR | PICHINCHA | 3:21:16 | 2:08:54 | 0:31:23 | 6:01:33 | 0:23:22 |
14 | 109 | NICOLAS | SIERRA | JUNIOR | PICHINCHA | 3:18:02 | 2:14:37 | 0:31:42 | 6:04:21 | 0:26:10 |
15 | 137 | IVAN | OSORIO | JUNIOR | CICLO ANDES | 3:24:21 | 2:13:24 | 0:32:26 | 6:10:11 | 0:32:00 |
16 | 151 | ELVIS | COTACACHI | JUNIOR | SOMOS | 3:23:30 | 2:11:55 | 0:38:11 | 6:13:36 | 0:35:25 |
17 | 110 | JORGE | GALLEGOS | JUNIOR | PICHINCHA | 3:33:06 | 2:21:09 | 0:36:52 | 6:31:07 | 0:52:56 |
18 | 102 | CRISTIAN | MARTINEZ | JUNIOR | CORAJE MONTUFAREÑO | 3:42:50 | 2:32:02 | 0:32:21 | 6:47:13 | 1:09:02 |
19 | 138 | WILLIAM | POZO | JUNIOR | ESCUELA RICHARD CARAPAZ | 4:01:33 | 2:18:35 | 0:32:50 | 6:52:58 | 1:14:47 |
POS | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | EQUIPO | ETAPA #1 | ETAPA #2 | ETAPA #3 | TOTAL | DIFER. |
1 | 94 | BLADIMIR | LEON | MASTER A | SHIMANO | 3:02:11 | 2:08:54 | 0:32:31 | 5:43:36 | |
2 | 76 | EDISON | CHALAPUD | MASTER A | BICICLETERIA LA FRONTERA | 3:03:41 | 2:09:29 | 0:32:26 | 5:45:36 | 0:02:00 |
3 | 148 | OSCAR | ZURATA | MASTER A | TUQUERRES | 3:06:38 | 2:08:54 | 0:31:25 | 5:46:57 | 0:03:21 |
4 | 100 | EDWIN | TELENCHANA | MASTER A | IMBABURA | 3:06:37 | 2:09:58 | 0:33:11 | 5:49:46 | 0:06:10 |
5 | 95 | LUIS | ALAVA | MASTER A | SHIMANO | 3:06:38 | 2:10:48 | 0:33:02 | 5:50:28 | 0:06:52 |
6 | 153 | ANGEL | PUJOTA | MASTER A | MOJANDA EXTREMO | 3:19:19 | 2:10:51 | 0:32:54 | 6:03:04 | 0:19:28 |
7 | 65 | MARCO | ROSERO | MASTER A | YACHAY WAWA | 3:20:38 | 2:09:53 | 0:32:45 | 6:03:16 | 0:19:40 |
8 | 68 | JAVIER | LOPEZ | MASTER A | YACHAY WAWA | 3:22:47 | 2:11:52 | 0:32:20 | 6:06:59 | 0:23:23 |
9 | 90 | ANDRES | MENESES | MASTER A | PEDALEANDO FIRME | 3:14:26 | 2:11:56 | 0:44:09 | 6:10:31 | 0:26:55 |
10 | 69 | IVAN | WARTZ | MASTER A | YACHAY WAWA | 3:28:03 | 2:11:56 | 0:33:38 | 6:13:37 | 0:30:01 |
11 | 70 | LUIS | FUENTES | MASTER A | YACHAY WAWA | 3:27:20 | 2:24:15 | 0:37:03 | 6:28:38 | 0:45:02 |
12 | 83 | DARIO | TUTILLO | MASTER A | PRORIDER | 3:35:49 | 2:22:23 | 0:33:39 | 6:31:51 | 0:48:15 |
13 | 77 | GALO | ESPINOZA | MASTER A | TEAM 530 | 3:33:35 | 2:24:17 | 0:35:06 | 6:32:58 | 0:49:22 |
14 | 97 | JUAN | ORTEGA | MASTER A | IMBABURA TEAM RB+ | 3:25:22 | 2:18:53 | 0:57:41 | 6:41:56 | 0:58:20 |
15 | 85 | JAIRO | VILLAREAL | MASTER A | MASTER CARCHI | 3:47:18 | 2:18:14 | 0:36:32 | 6:42:04 | 0:58:28 |
16 | 136 | FRANCISCO | ORDOÑEZ | MASTER A | PASTO | 4:01:00 | 2:10:55 | 0:31:59 | 6:43:54 | 1:00:18 |
17 | 91 | CHRISTIAN | MICHILENA | MASTER A | PEDALEANDO FIRME | 3:33:12 | 2:38:15 | 0:38:56 | 6:50:23 | 1:06:47 |
18 | 66 | JUAN | ORDOÑEZ | MASTER A | YACHAY WAWA | 3:51:33 | 2:25:50 | 0:37:04 | 6:54:27 | 1:10:51 |
19 | 73 | MAURICIO | MIPAZ | MASTER A | IPIALES | 4:01:00 | 2:21:01 | 0:39:00 | 7:01:01 | 1:17:25 |
20 | 67 | ESTIVEN | MEJIA | MASTER A | YACHAY WAWA | 3:56:43 | 2:44:03 | 0:37:26 | 7:18:12 | 1:34:36 |
21 | 84 | WILLIAM | CANDO | MASTER A | INDEPENDIENTE | 4:01:00 | 2:46:39 | 0:42:53 | 7:30:32 | 1:46:56 |
22 | 75 | JOSE | CHITAN | MASTER A | CC ESTRELLA EXPRESS | 3:11:57 | 2:09:00 | DNF | DNF | |
23 | 152 | ANIBAL | ANDRANGO | MASTER A | 3:25:15 | 2:18:10 | ########## | DNF | ||
24 | 74 | LISANDRO | CHAMORRO | MASTER A | LIZANDRO CHAMORRO | 3:37:16 | 2:18:50 | ########## | DNF | |
25 | 150 | IVAN | IMBACUAN | MASTER A | MOJANDA EXTREMO | 3:38:43 | 0:00:00 | 0:00:00 | DNF |
POS | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | EQUIPO | ETAPA #1 | ETAPA #2 | ETAPA #3 | TOTAL | DIFERENCIA |
1 | 80 | WALTER | BARCO | MASTER B | AGUILA IMPORTACIONE | 3:10:34 | 2:11:24 | 0:33:53 | 5:55:51 | |
2 | 88 | LUIS | VIRACOCHA | MASTER B | FABRICON CAYAMBE | 3:16:15 | 2:10:14 | 0:34:18 | 6:00:47 | 0:04:56 |
3 | 135 | MARCO | PITA | MASTER B | TEAM 5311 | 3:14:09 | 2:12:15 | 0:34:25 | 6:00:49 | 0:04:58 |
4 | 81 | MARCELO | CHAMORRO | MASTER B | CORAJE MONTUFAREÑO | 3:21:26 | 2:11:56 | 0:47:03 | 6:20:25 | 0:24:34 |
5 | 86 | JUAN | VILLAREAL | MASTER B | MASTER CARCHI | 3:30:29 | 2:23:37 | 0:38:33 | 6:32:39 | 0:36:48 |
6 | 79 | MILTON | TAPIA | MASTER B | CARABAY COTOPAXI | 3:38:57 | 2:18:39 | 0:35:14 | 6:32:50 | 0:36:59 |
7 | 64 | LUIS | DE LA CRUZ | MASTER B | SEDEMI PROCYCLING | 3:34:48 | 2:25:35 | 0:38:42 | 6:39:05 | 0:43:14 |
8 | 92 | OMAR | CHAMORRO | MASTER B | MTOP | 3:47:18 | 2:23:37 | 0:36:58 | 6:47:53 | 0:52:02 |
9 | 98 | GALO | RODRIGUEZ | MASTER B | IMBABURA TEAM RB+ | 3:33:58 | 2:20:57 | 1:04:50 | 6:59:45 | 1:03:54 |
10 | 99 | EDISON | MARTINEZ | MASTER B | CORAJE MONTUFAREÑO | 3:52:14 | 2:42:14 | 0:43:09 | 7:17:37 | 1:21:46 |
11 | 78 | KAREN | BECERRA | MASTER B | MEDIFER | 4:03:14 | 2:47:36 | 0:43:18 | 7:34:08 | 1:38:17 |
12 | 63 | ENRIQUE | OÑA | MASTER B | SEDEMI PROCYCLING | 4:19:37 | 2:40:07 | 0:42:08 | 7:41:52 | 1:46:01 |
13 | 89 | JOSE | TORRES | MASTER B | TORRES TEAM | 3:55:36 | #N/A | DNF | ||
14 | 82 | JUAN | CHUGA | MASTER B | MASTER CARCHI | 3:56:14 | #N/A | DNF |
POS | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | EQUIPO | ETAPA #1 | ETAPA #2 | ETAPA #3 | TOTAL | DIFERRENCIA |
1 | 87 | SHUBERT | PRADO | MASTER C | MASTER CARCHI | 3:18:29 | 2:11:57 | 0:33:59 | 6:04:25 | |
2 | 96 | HERNAN | RODRIGUEZ | MASTER C | IMBABURA TEAM RB+ | 3:27:12 | 2:20:57 | 0:39:12 | 6:27:21 | 0:22:56 |
3 | 147 | CARLOS | MARTINEZ | MASTER C | COTOPAXI | 3:32:03 | 2:19:41 | 0:38:25 | 6:30:09 | 0:25:44 |
4 | 62 | FLAVIO | PACHACAMA | MASTER C | SEDEMI PROCYCLING | 3:37:36 | 2:19:48 | 0:36:13 | 6:33:37 | 0:29:12 |
5 | 72 | GERARDO | CAICEDO | MASTER C | CICLISMO STA. CUBA | 3:41:34 | 2:18:54 | 0:34:11 | 6:34:39 | 0:30:14 |
6 | 71 | ARMANDO | ORTEGA | MASTER C | CICLO ANDINO | 3:29:55 | 2:32:32 | 0:39:31 | 6:41:58 | 0:37:33 |
7 | 120 | LUIS | IGUAD | MASTER C | SOMOS CARCHI | 3:54:43 | 2:24:57 | 0:39:33 | 6:59:13 | 0:54:48 |
8 | 61 | LUIS | CALISPA | MASTER C | SEDEMI PROCYCLING | 4:00:03 | 2:40:07 | 0:41:17 | 7:21:27 | 1:17:02 |
9 | 93 | WILSON | MORA | MASTER C | TEAM 530 | 4:10:00 | DNF | DNF |
POS | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | EQUIPO | ETAPA #1 | ETAPA #2 | ETAPA #3 | TOTAL | DIFERENCIA |
1 | 115 | SANTIAGO | RODRIGUEZ | PREJUVENIL | SOMOS CARCHI | 3:04:51 | 2:08:54 | 0:30:55 | 5:44:40 | |
2 | 125 | PATRICIO | AGUILAR | PREJUVENIL | SUCUMBIOS | 3:08:55 | 2:09:30 | 0:32:19 | 5:50:44 | 0:06:04 |
3 | 131 | NIXON | ROJAS | PREJUVENIL | SUCUMBIOS | 3:11:03 | 2:09:33 | 0:30:28 | 5:51:04 | 0:06:24 |
4 | 118 | BRIAN | OBANDO | PREJUVENIL | SOMOS | 3:08:55 | 2:10:45 | 0:32:33 | 5:52:13 | 0:07:33 |
5 | 154 | JYMMI | QUIMBIAMBA | PREJUVENIL | LIGA CAYAMBE | 3:11:36 | 2:08:54 | 0:32:50 | 5:53:20 | 0:08:40 |
6 | 124 | RUBEN | RODRIGUEZ | PREJUVENIL | IMBABURA TEAM RB+ | 3:12:30 | 2:08:54 | 0:32:03 | 5:53:27 | 0:08:47 |
7 | 116 | REMIGIO | FLORES | PREJUVENIL | SOMOS | 3:13:20 | 2:09:33 | 0:32:11 | 5:55:04 | 0:10:24 |
8 | 142 | SEBASTIAN | PLAZARTE | PREJUVENIL | COTOPAXI | 3:11:22 | 2:09:53 | 0:33:55 | 5:55:10 | 0:10:30 |
9 | 140 | DAULET | MARTINEZ | PREJUVENIL | COTOPAXI | 3:17:37 | 2:08:54 | 0:31:22 | 5:57:53 | 0:13:13 |
10 | 155 | JHONATHAN | MONTENEGRO | PREJUVENIL | LIGA CAYAMBE | 3:25:20 | 2:11:22 | 0:31:16 | 6:07:58 | 0:23:18 |
11 | 146 | FRANCISCO | ROMERO | PREJUVENIL | COTOPAXI | 3:16:54 | 2:18:46 | 0:34:11 | 6:09:51 | 0:25:11 |
12 | 119 | JYMMI | CEPEDA | PREJUVENIL | SOMOS | 3:25:20 | 2:14:46 | 0:33:28 | 6:13:34 | 0:28:54 |
13 | 134 | ARIEL | PACHACAMA | PREJUVENIL | SEDEMI PROCYCLING | 3:29:56 | 2:19:53 | 0:28:32 | 6:18:21 | 0:33:41 |
14 | 117 | JOEL | REVELO | PREJUVENIL | SOMOS | 3:33:12 | 2:14:37 | 0:31:26 | 6:19:15 | 0:34:35 |
15 | 123 | CRISTIAN | FLORES | PREJUVENIL | IMBABURA | 3:25:46 | 2:10:48 | 0:43:21 | 6:19:55 | 0:35:15 |
16 | 156 | JHONY | CORREA | PREJUVENIL | LIGA CAYAMBE | 3:26:46 | 2:20:39 | 0:32:47 | 6:20:12 | 0:35:32 |
17 | 126 | CRISTIAN | REINOSO | PREJUVENIL | L.D.CAYAMBE | 3:25:21 | 2:20:39 | 0:35:14 | 6:21:14 | 0:36:34 |
18 | 141 | KEVIN | DOCELA | PREJUVENIL | COTOPAXI | 3:38:57 | 2:11:53 | 0:32:23 | 6:23:13 | 0:38:33 |
19 | 143 | HENRY | ABATA | PREJUVENIL | COTOPAXI | 3:34:06 | 2:20:47 | 0:36:27 | 6:31:20 | 0:46:40 |
20 | 144 | ESTEBAN | ORTEGA | PREJUVENIL | COTOPAXI | 3:49:12 | 2:18:18 | 0:35:06 | 6:42:36 | 0:57:56 |
21 | 114 | MARLON | CUARAN | PREJUVENIL | CORAJE MONTUFAREÑO | 3:43:50 | 2:21:26 | 0:38:40 | 6:43:56 | 0:59:16 |
22 | 133 | STALIN | CAIZA | PREJUVENIL | SEDEMI PROCYCLING | 4:04:26 | 2:19:47 | 0:33:47 | 6:58:00 | 1:13:20 |
23 | 145 | JULIO | TUTASIG | PREJUVENIL | COTOPAXI | 4:10:00 | 2:18:29 | 0:35:05 | 7:03:34 | 1:18:54 |
24 | 157 | EDISON | VELASQUEZ | PREJUVENIL | LIGA CAYAMBE | 4:10:00 | 2:39:16 | 0:40:01 | 7:29:17 | 1:44:37 |
25 | 130 | BRIAN | HERNANDEZ | PREJUVENIL | SUCUMBIOS | 3:38:43 | DNF | DNF | ||
26 | 121 | RUBEN | RODRIGUEZ | PREJUVENIL | IMBABURA | 4:10:00 | DNF | DNF |
GENERAL DE METAS VOLANTES | ||||||
POS | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | EQUIPO | TOTAL |
1 | 12 | FREDDY | PIAMONTE | ELITE | SUPERGIROS | 13 |
2 | 6 | DAVID | VILLAREAL | U23 | PREFECTURA CARCHI | 9 |
3 | 9 | JOSE | SERPA | ELITE | SUPERGIROS | 8 |
4 | 31 | JESUS | PORTILLA | U23 | GIANT VITTORIA TEAM | 6 |
5 | 10 | LUIS | MARTINEZ | ELITE | SUPERGIROS | 4 |
6 | 2 | JUAN | POZO | ELITE | PREFECTURA CARCHI | 2 |
7 | 14 | RICHARD | PANTOJA | U23 | BAKANO | 1 |
GENERAL DE PREMIOS DE MONTAÑA | ||||||
POS | NUM | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | EQUIPO | TOTAL |
1 | 4 | KLEVER | CUASQUER | ELITE | PREFECTURA CARCHI | 24 |
2 | 10 | LUIS | MARTINEZ | ELITE | SUPERGIROS | 20 |
3 | 2 | JUAN | POZO | ELITE | PREFECTURA CARCHI | 14 |
4 | 1 | JHONATHAN | CAICEDO | ELITE | PREFECTURA CARCHI | 14 |
5 | 14 | RICHARD | PANTOJA | U23 | BAKANO | 12 |
6 | 12 | FREDDY | PIAMONTE | ELITE | SUPERGIROS | 12 |
7 | 13 | SALVADOR | MORENO | ELITE | SUPERGIROS | 7 |
8 | 50 | ROBINSON | CHALAPUD | ELITE | GW SHIMANO | 6 |
9 | 8 | MAURICIO | ORTEGA | ELITE | SUPERGIROS | 5 |
10 | 40 | MAURICIO | CEPEDA | U23 | TEAM MOVISTAR | 3 |
Fuente: Organización MTOP