UNIDADES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.
Cantón Bolívar.-
INSTITUCIÓN | PARROQUIA | Com. / DIRECCIÓN | TELÉFONO |
12 de Noviembre | Bolívar | Garcia Moreno y Av. Mantilla | |
27 de Febrero | Bolívar | Com. Impueran | |
Alfredo Albornoz Sanchez | Bolívar | Cuarantun Via El Aguacate | |
Estados Unidos | Bolívar | Caserio Alor | |
Gonzalez Suarez | Bolívar | Julio Andrade Alejandro Armas | |
Jorge Regalado Coral | Bolívar | Com. la Angelina | |
Juan Pío Montúfar | Bolívar | Caserio Santa Martha de Bolívar | |
Julio Andrade | Bolívar | Garcia Moreno y Luis Antonio Mantilla | |
Manuela cañizares | Bolívar | Luis Antonio Mantilla | |
Medalla milagrosa | Bolívar | Gran Colombia Julio Andrade | |
Portoviejo | Bolívar | Com. Puntales | |
Une | Bolívar | Caserio Cuesaca | |
Argentina | Garcia Moreno | Com. Tambo | |
Carlos Emilio Grijalva | Garcia Moreno | Com. San Vicente del Tambo | |
Col. Garcia Moreno | Garcia Moreno | Mario Oña | |
Jose Beningno Grijalva | Garcia Moreno | Com. San José de Tinajillas | |
Jose Mejía Lequerica | Garcia Moreno | Com. Pueblo Viejo | |
Juan Leon Mera | Garcia Moreno | Av. Mario Oña y Panamericana | |
Luis A Rosero | Garcia Moreno | Com. las Lajas | |
29 de Enero | Los Andes | Com. La Piedra | |
Celia Navarrete | Los Andes | Com. San Francisco de Villacis | |
Cesar Guerra Cazares | Los Andes | Com. El Salto | |
Ciudad de Tulcán | Los Andes | Com. El Izal | |
Gonzalo Abad Grijalva | Los Andes | Com. Cunquer | |
Jaime Valencia | Los Andes | Los Andes | |
Col. Los Andes | Los Andes | Los Andes | |
Luis Felipe Borja | Los Andes | Com. Cayales | |
Pedro Fermin Cevalos | Los Andes | Los Andes | |
San Gabriel | Los Andes | Com. Piquiucho | |
18 de Noviembre | Monte Olivo | Com. Pueblo Nuevo | |
Alfredo Perez Guerrero | Monte Olivo | Com. El Raigras | |
Carchi | Monte Olivo | Com. El Manzanal | |
Gonzalo Zaldumbide | Monte Olivo | Com. El Motilon | |
Jose de San Martin | Monte Olivo | Com. Palmar Grande | |
Jose Enrique Rodo | Monte Olivo | B.º Central | |
Juan de Dios Padilla | Monte Olivo | Com. Pueblo Nuevo | |
Martha Bucarán de Roldos | Monte Olivo | B.º Centro Frente al Parque | |
Col. Monte Olivo | Monte Olivo | B.º Santa Clara c. Simón Bolívar | |
Pedro Bastidas Carrera | Monte Olivo | Com. El Aguacate | |
12 de Febrero | San Rafael | Com. el Sixal | |
Col. Carlos Montúfar | San Rafael | B.º Central | |
Cuba | San Rafael | Com. Caldera | |
Jorge Eduardo Giron | San Rafael | Com. El Rosal | |
Manuel Quiroga | San Rafael | San Rafael | |
Primero de Mayo | San Rafael | San Rafael | |
Esmeraldas Plantel Central | San Vicente de Pusir | Com. Pusir Grande | |
Col. Galo Plaza Lasso | San Vicente de Pusir | ||
Guayaquil | San Vicente de Pusir | Com. Yascón | |
Jose Maria Grijalva | San Vicente de Pusir | Com. Tumbatu | |
Juan Salinas | San Vicente de Pusir | c. 23 de Agosto | |
Luis Clemente de la Vega | San Vicente de Pusir | B.º San Francisco |
Cantón Espejo.-
INSTITUCIÓN | PARROQUIA | Com. / DIRECCIÓN | TELÉFONO |
5 de Junio | 27 de Septiembre | Panamericana Norte | |
Azuay | 27 de Septiembre | Com. La Esperanza | |
Brasil | 27 de Septiembre | Com. Ingüeza | |
Caspicara | 27 de Septiembre | Com. San Miguel de Guano | |
Col. Ingüeza | 27 de Septiembre | Com. Ingüeza | |
Oswaldo Guayasamin | 27 de Septiembre | Com. El Mortiñal | |
Inst. Alfonso Herrera | El Ángel | Quebrada Oscura | |
Carlos Emilio Grijalva | El Ángel | Sucre y Salinas | |
Crnel Guillermo Burbano Rueda | El Ángel | Quiroga y Montúfar | |
Col. El Ángel | El Ángel | Jose Benigno Grijalva y Quiroga | |
Eugenio Espejo | El Ángel | Montúfar y Jose Benigno Grijalva | |
German Grijalva | El Ángel | B.º San Francisco | |
Santa Marianita de Jesús | El Ángel | C. Bolívar y Jose Benigno Grijalva | |
Simón Bolívar N 73 | El Ángel | Rio Frio Esmeraldas B.º San Vicente | |
26 de Mayo | El Goaltal | Com. El Guayabal | |
Fray Gaspar de Carvajal | El Goaltal | Com. Espejo #2 | |
Fray Jodoco Ricke | El Goaltal | Com. Las Juntas | |
Gonzalo Diaz de Pineda Gualchán | El Goaltal | Com. Gualchán | |
Jorge Carrera Andrade | El Goaltal | Com. La Cortadera | |
Rómulo Delgado | El Goaltal | Com. Corazón de Mundo Nuevo | |
Bolivia | La Libertad | Jesús del Gran Poder la Rinconada | |
Dolores Sucre | La Libertad | B.º Central | |
Eloy Alfaro | La Libertad | B.º San Francisco | |
Col. Libertad | La Libertad | B.º Centro | |
Miguel de Santiago | La Libertad | Com. El Moran | |
Napo Pastaza | La Libertad | Com. Eloy Alfaro | |
Pedro Moncayo | La Libertad | B.º San Francisco | |
Quito | La Libertad | Santa Teresita | |
San Isidro | La Libertad | San Isidro | |
9 de Octubre | San Isidro | C. Esmeraldas y Eugenio Espejo | |
Aurelio Espinoza Polit | San Isidro | Com. Puchues | |
Diego Noboa | San Isidro | Com. Carlisama | |
Dolores Garaicoa | San Isidro | ||
Manuel Maria Sanchez | San Isidro | Com. Chitacaspi | |
Col. Nacional Carchi | San Isidro | B.º Centro | |
San Francisco de Sales | San Isidro | B.º Centro |
Cantón Mira.-
INSTITUCIÓN | PARROQUIA | Com. / DIRECCIÓN | TELÉFONO |
17 de Octubre | La Concepción | Com. Estación Carchi | |
18 de Agosto | La Concepción | Com. El Empedradillo | |
Col. 19 de Noviembre | La Concepción | Concepción | |
Ana Celida Burbano | La Concepción | Com. Palo Blanco | |
Andres F. Cordova | La Concepción | Com. Chamanal | |
Cañar | La Concepción | Com. La Loma | |
Clemente Yerovi Indaburo | La Concepción | Com. El Naranjito | |
Eduardo N. Martinez | La Concepción | Com. La Convalecencia | |
Emilio Uzcategui | La Concepción | Com. El Milagro | |
Ernesto Ruiz Arturo | La Concepción | Com. Santa Lucia | |
Hideyo Noguchi | La Concepción | Com. El Rosal | |
Imbabura | La Concepción | ||
Isidro Ayora | La Concepción | Com. El Hato de Chamanal | |
Jardin Imbabura # 85 | La Concepción | La Cuadra | |
Juan de Velasco | La Concepción | Com. Santa Ana | |
Juan Leon Mera | La Concepción | Com. Santa Ana | |
Monseñor Leonidas Proaño | La Concepción | Com. Campo Libre | |
Morona Santiago | La Concepción | Com. El Naranjal | |
13 de Abril | Jijón y Caamaño | Com. Tablas | |
Dr Bayardo Aquiles Burbano | Jijon y Caamaño | Com. Penjamo | |
Dr. Jaime Roldos Aguilera | Jijón y Caamaño | Com. La Florida | |
Col. Eugenio Espejo | Jijón y Caamaño | Com. San Juan de Lachas | |
Facundo Diego Acosta | Jijón y Caamaño | Com. San Juan de Lachas | |
Galo Plaza Lasso | Jijón y Caamaño | Com. Chinambi | |
Jesús Maria Yépez | Jijón y Caamaño | Com. Rio Blanco | |
Jonh F Kennedy | Jijón y Caamaño |
Com. Espejo Uno |
|
Jorge Icaza | Jijón y Caamaño | Com. El Carmen | |
Julio Cesar Landázuri | Jijón y Caamaño | Com. Santa Marianita de Caliche | |
Luis Clemente de la Vega | Jijón y Caamaño | Com. San Jacinto de Chinambi | |
Mayor Galo Molina | Jijón y Caamaño | Com. Caliche | |
Modesto Grijalva | Jijón y Caamaño | Com. La Primavera | |
Patria Nueva | Jijón y Caamaño | Com. Praderas de Miravalle | |
Sin nombre (La Joya) | Jijón y Caamaño | Com. La Joya | |
Vicente de la Carrera | Jijón y Caamaño | Com. Rio Verde | |
Zamora Chinchipe | Jijón y Caamaño | Com. Miravalle | |
10 de Diciembre | Juan Montalvo | Com. El Cabuyal | |
14 de Agosto | Juan Montalvo | Com. Miraflores | |
Antonio Ante | Juan Montalvo | Com. Huaquer | |
Gonzalo Araujo | Juan Montalvo | Com. Piquer | |
Col. Juan Montalvo | Juan Montalvo | B.º Santa Rosa | |
Leon pio Acosta | Juan Montalvo | Com. Tulquizan | |
Medardo Luciano Ulloa | Juan Montalvo | Com. San Miguel | |
Rumiñahui | Juan Montalvo | Com. Santiaguillo | |
13 de Abril | Mira | Com. El Hato | |
Ambato | Mira | Com. San Luis de Mira | |
Caritas Alegres | Mira | Com. Mascarilla | |
Col. Carlos Martinez Acosta | Mira | Av. Ulpiano Palacio y Bolívar | |
Critobulo Herrera | Mira | Com. Las Parcelas | |
General Rafael Arellano | Mira | Eugenio Espejo y Ricardo Ruales | |
Gonzalo Pozo | Mira | Com. La Portada | |
Hernando Taquez | Mira | Com. Mascarilla | |
Humberto Vacas Gomez | Mira | Com. San Antonio de Mira | |
Col. Leon Rúales (Las Parcelas) | Mira | Leon Rúales y Gonzales Suarez | |
Leopoldo Padilla Vallejo | Mira | Com. Santa Esabel | |
Lorgio Carrasco Mera | Mira | Ricardo Ruales y Eugenio Espejo | |
Luciano Coral | Mira | Com. El Hato de Mira | |
Manuel Yepez Teran | Mira | Com. Pueblo Viejo | |
Mariana de Jesús Leon Zleta | Mira | Com. Pisquer | |
Policarpa Salavarrieta | Mira | Leon Rúales y Chontaguasi |
Cantón Montúfar.-
INSTITUCIÓN | PARROQUIA | Com. / DIRECCIÓN | TELÉFONO |
Gregorio Chamorro | Chitan de Navarrete | B.º Centro | |
América | Cristobal Colón | Com. Chitan Quelés | |
Carlos Martínez Acosta | Cristobal Colón | Com. San Juan | |
Cristobal Colón | Cristobal Colón | B.º San Pedro | |
Juan Montalvo | Cristobal Colón | B.º San Pedro | |
Manuel Raza | Cristobal Colón | Com. el Sixal | |
Mundo Unido | Cristobal Colón | Cristobal Colón | |
Ricardo del Hierro | Cristobal Colón | Carchi y Piedrahita | |
Alberto Guerra Navarrete | Fernandez salvador | Com. el Tambo | |
Gonzalo Pizarro | Fernandez salvador | B.º Centro | |
Juan Jacobo Rousseau | Fernandez salvador | Com. San Francisco | |
Luz Maria Carrera | Fernandez salvador | Com. Linea Roja | |
Abdón Calderon | Gonzalez Suarez | Bolívar y Pichincha | |
Arturo Guevara | Gonzalez Suarez | Panamericana Norte | |
Dario Egas Grijalva | Gonzalez Suarez | Montúfar Pichincha | |
Francisco Febres Cordero | Gonzalez Suarez | Com. La Delicia | |
Garcia Tulcánza | Gonzalez Suarez | Com. Chután Alto | |
Ibarra | Gonzalez Suarez | Com. San Cristobal Alto | |
Col. Jorge Martínez Acosta | Gonzalez Suarez | B.º Santa Rosa | |
Col. Jose Julian Andrade | Gonzalez Suarez | Pichincha y Calderon | |
Luis Eduardo Reyes | Gonzalez Suarez | Com. Tanguis | |
Manuel J Bastidas | Gonzalez Suarez | Rocafuerte y Pichincha | |
Maria Montessori | Gonzalez Suarez | Com. Cumbaltar | |
Neptali Guerrero Sosa | Gonzalez Suarez | Com. Chutan Bajo | |
Col. Pablo Muñoz Vega | Gonzalez Suarez | Garcia Moreno y Olmedo | |
Secundino Chamorro | Gonzalez Suarez | Rocafuerte y Montúfar | |
24 de Mayo | La Paz | ||
Cuenca | La Paz | Com. Cucher | |
Eudoxia Salazar | La Paz | Com. Huaquer | |
Jacinto Salomón Cabezas | La Paz | Com. Tesalia | |
Juan Evángelista Narvaez | La Paz | B.º Norte | |
Col. La Paz | La Paz | ||
Marco Aurelio Venegas | La Paz | Com. Yail | |
Mercedes Gonzalez de Moscoso | La Paz | C. Pastora Alomia | |
Riobamba | La Paz | Com. El Colorado | |
Ulpiano Rosero | La Paz | Com. Pizan | |
Victoria Diez de Galindo | La Paz | Com. Tuquer | |
Amazonas | Piartal | Com. San Pedro Alto | |
Diego de Almagro | Piartal | Com. el Rosal | |
Jose Briceño Auz | Piartal | Com. San Pedro Bajo | |
Luis del Campo Fernandez | Piartal | Com. Las Lajas | |
Piartal | Piartal | Piartal | |
Venezuela | Piartal | Piartal | |
27 de Septiembre | San José | Los Ande Ibarra y Ángel Polivio Chávez | |
Alberto Acosta Aoberon | San José | Ángel Polivio Chávez y San José | |
Amable Esperanza Navarrete | San José | Com. La Esperanza | |
Ángel Polivio Córdova | San José | Com. Athal | |
Carlos Mantilla Ortega | San José | Com. Santa Martha de Indujel | |
Carlos Oña Benavides | San José | Com. Chamizo Bajo | |
Colombia | San José | Com. Monteverde | |
Ecuador | San José | Com. Canchaguano | |
El centenario | San José | Av. Los Ciprés y Rio Guayas | |
Demostración Anexa al Isped Ciudad de San Gabriel | San José | El Ejido | |
Dr. Ricardo Jaramillo | San José | Com. el Capulí | |
Fernando Pozo Guerrero | San José | Montúfar y Ángel Polivio Chávez | |
Honorato Vásquez | San José | Com. el Chamizo | |
Jose Reyes | San José | Bolívar y Salinas | |
Latacunga | San José | Com. Chiles Alto | |
Manuel Benjamín Carrión | San José | Com. Chamizo Alto | |
Col. Mario Oña Perdomo | San José | Centro de Mercadeo y Clínico Quirón | |
Pio V Guzmán | San José | Com. Chilgual | |
Pio XII | San José | Av. 13 de Abril y los Andes | |
Procer Manuel Quiroga | San José | Com. Canchaguano |
Cantón San Pedro de Huaca.-
INSTITUCIÓN | PARROQUIA | Com. / DIRECCIÓN | TELÉFONO |
10 de Agosto | Huaca | 8 de Diciembre y Ruben Fuertes | |
Chile | Huaca | Com. Cuaspud | |
Federico Segundo Guerron | Huaca | 8 de Diciembre | |
Huaca | Huaca | 8 de Diciembre los Pinos B.º Sur | |
Jose Maria Landazuri | Huaca | Com. Guananguicho Norte | |
Manuel J. Calle | Huaca | Com. Guananguicho Sur | |
Manuel Maria Velasco | Huaca | Panamericana norte | |
Reinaldo Espinoza | Huaca | Com. San José de Huaca | |
Santa Mariana de Jesús | Huaca | C. Colón y Juan Montalvo | |
Camilo Gallegos Domínguez | Mariscal Sucre | Mariscal Sucre | |
Carlos Pozo Villagómez | Mariscal Sucre | Com. Loma el Centro | |
Dr. Félix Yepez Pazos | Mariscal Sucre | Com. El Solferino | |
Francisco de Orellana | Mariscal Sucre | Mariscal Sucre |
Cantón Tulcán.-
INSTITUCIÓN | PARROQUIA | Com. / DIRECCIÓN | TELÉFONO |
Atahualpa | El Carmelo | Com. Cartagena | |
Eduardo Vallejo | El Carmelo | Com. Aguafuerte | |
Luis H Bolaños | El Carmelo | Com. El Capulí | |
Manuel Villavicencio | El Carmelo | El Carmelo | |
Mejico | El Carmelo | Com. La Playa | |
Ulpiano Cadena Carpio | El Carmelo | Com. Buenavista | |
10 de Noviembre | Chical | Com. Rio Tigre | |
Ciudad del Ángel | Chical | Com. El Pailon | |
Eduardo Fierro | Chical | Com. La Guaña | |
Humberto Aristizabal | Chical | Com. La Esperanza | |
Juan Bautista Aguirre | Chical | Com. Playa Grande | |
Juan Pay | Chical | Com. Guare | |
Julio Zaldumbide | Chical | Com. Puerramal | |
Manuel Burbano Rueda | Chical | Com. Unthal | |
Medardo Ángel Silva | Chical | Com. Gualpi Alto | |
Playa Grande | Chical | Com. Gualpi Bajo | |
Quinshul | Chical | Com. Quinshul | |
Red Educativa Hispana Chical | Chical | Chical | |
Rio Tronqueria | Chical | Com. La Tronqueria | |
Rufino Taicuz | Chical | Com. gGalpi Medio | |
19 de Noviembre | Gonzalez Suarez | Boyacá, Garcia Moreno. B.º los Chicos Buenos | |
Amador Saa Morillo | Gonzalez Suarez | Crespo Toral Ernesto Noboa | |
Ángel de la Guarda | Gonzalez Suarez | Manabí y Uruguay | |
Angélica Martínez | Gonzalez Suarez | Bolivia y Sucre | |
Inst. Tec. Bolívar | Gonzalez Suarez | Sucre y Argentina | 0629829 |
Coronel Jorge Narvaez | Gonzalez Suarez | Av. Coral y Uruguay | |
Cristobal Colón | Gonzalez Suarez |
Maldonado y Ayacucho |
|
Fe y Alegría | Gonzalez Suarez | Av. San Francisco Adolfo Bequer y Garcia Lorca- B.º San Francisco | |
Fernando Rielo | Gonzalez Suarez | Colón y Chimborazo | |
Fray Vicente Solano | Gonzalez Suarez | Com. Angasmayo | |
Gran Colombia | Gonzalez Suarez | Coliseo 19 de Noviembre | |
Jose Maria Velasco Ibarra | Gonzalez Suarez | Com. Chapuel | |
Luis Rosero Navarrete | Gonzalez Suarez | Bolivia s/n Panamá | |
Mundo Feliz | Gonzalez Suarez | Victor Manuel Peñaaherrera Chimborazo | |
Plastilina | Gonzalez Suarez | Pablo Anibal Vela y Juan Leon Mera | |
Esc. Sagrado Corazón de Jesús | Gonzalez Suarez | Olmedo y Boyacá | |
Col. Sagrado Corazón de Jesús | Gonzalez Suarez | Junín entre Olmedo y Colón | |
Esc. San Antonio de Padua | Gonzalez Suarez | Roberto Sierra y Calderon | |
Col. San Antonio de Padua | Gonzalez Suarez | Bolívar Roberto Sierra Barro Central | |
Sucre Nro 1 | Gonzalez Suarez | Av. de la Cultura y Benjamín Carrión | |
Inst. Tec. Tulcán | Gonzalez Suarez | Rafael Arellano y Garcia Moreno | |
13 de Diciembre | Julio Andrade | B.º Santa Clara | |
2 de Agosto | Julio Andrade | Com. Casa Grande | |
Andres Bello | Julio Andrade | Com. Michuquer Alto | |
Ayacucho | Julio Andrade | Com. Ipueran | |
Belisario Quevedo | Julio Andrade | B.º Centro | |
Caritas Felices | Julio Andrade | ||
Carlos de la Vega | Julio Andrade | Com. La Aguada | |
Col. Cesar Antonio Mosquera | Julio Andrade | B.º Santa Clara | |
Chimborazo | Julio Andrade | Com. Casa Fría | |
Daniel Ortiz | Julio Andrade | Com. Piedra Hoyada | |
Francisco Miranda | Julio Andrade | Com. San Francisco del Troje | |
Héctor Lara Zambrano | Julio Andrade | Com. El Moral | |
Jaime Burbano Paredes | Julio Andrade | Com. San Pedro | |
Leónidas Garcia | Julio Andrade | Com. San José del Troje | |
Luis Alfonso Calvachi | Julio Andrade | Com. La Encañada | |
Maria Auxiliadora | Julio Andrade | Parroquia Julio Andrade | |
Miguel Laguna | Julio Andrade | Com. Guananguicho Alto | |
Monseñor Ruben Ulpiano Fuertes | Julio Andrade | Com. La Cofradia | |
Roberto Burbano Fierro | Julio Andrade | Com. Santa Rosa de Chunquer | |
Sergio Quirola | Julio Andrade | Com. El Frailejón | |
Unesco | Julio Andrade | Com. La Estrellita | |
Victor Elías Jaramillo | Julio Andrade | Com. Alquer | |
Consejo Provincial de Carchi | Maldonado | Com. Chilma Bajo | |
Corina Parral de Velasco | Maldonado | Com. el Laurel | |
Jose Amable Cevallos | Maldonado | Com. Puente Palo | |
Jose Tulio Yandun Cadena | Maldonado | Com. Bellavista | |
Luis A. Martínez | Maldonado | Com. Santa Maria | |
Maldonado | Maldonado | Vía Principal | |
Nilo Narvaez Garcia | Maldonado | Com. El Plata | |
Roberto Andrade | Maldonado | C. Tulcán y Transversal Carchi | |
Sin nombre (la chorrera) | Maldonado | La Chorrera | |
Victor Manuel Peñaherrera | Maldonado | Com. Chilma Alto | |
Cesar Borja | Pioter | C. 23 de Mayo | |
19 de Septiembre | Santa Martha de Cuba | Com. Llano Grande | |
Carlos Romo Davila | Santa Martha de Cuba | Monseñor Ruben Fuertes y Miguel Laguna | |
Ezequiel Borja | Santa Martha de Cuba | Com. San Luis | |
Julio Cesar Robles Castillo | Santa Martha de Cuba | Com. Chumban Alto | |
Col. Santa Martha de Cuba | Santa Martha de Cuba | B.º San José | |
Segundo Bolívar Sanchez Huera | Santa Martha de Cuba | Com. San Vicente | |
Adolfo Jurado Gonzalez | Tobar Donoso | Bocana de Camumbí | |
El Oro Amarillo | Tobar Donoso | Com. Ojala | |
El Refugio | Tobar Donoso | Com. El Refugio | |
Humberto Valenzuela Vera | Tobar Donoso | Com. Rio Baboso | |
Juan Alegría | Tobar Donoso | Com. Ishpi | |
La Corozala | Tobar Donoso | Com. Corosala | |
Peña Negra | Tobar Donoso | Com. sabalera | |
Cornelio Pozo Villagómez | Tufiño | Com. La Joya | |
El Oro | Tufiño | Com. San Nicolas de Car | |
Los Rios | Tufiño | C. Quito y 19 de Noviembre | |
Luis Alfonso Romo Davila | Tufiño | Com. Santa Barbara de Car | |
Col. Nacional Tufiño | Tufiño | Parroquia Tufiño | |
11 de Abril | Tulcán | Maldonado y Rocafuerte | |
Agustín Nieto Caballero | Tulcán | Com. las Peñas | |
Alejandro R. Mera | Tulcán | Bolívar y Pichincha | |
Americano | Tulcán | Pichincha y Bolívar | |
Andres Bello | Tulcán | Av. Andres Bello | |
Benjamín Endara | Tulcán | Com. Tetes | |
Campo Elías Bravo | Tulcán | Com. Chulamues | |
Centro Educativo Matriz T1 | Tulcán | Olmedo y Quito | |
Col. Consejo Provincial del Carchi | Tulcán | Camilo Ponce y Inglaterra | |
Cristo Rey | Tulcán | Av. Veintimilla | |
Loja | Tulcán | Com. Nispud | |
Gabriela Mistral | Tulcán | Sector el Ocho | |
Gotitas de Miel | Tulcán | C. Ecuador | |
Hector Burbano | Tulcán | San Gerardo | |
Esc. Hermano Miguel La Salle | Tulcán | 10 de Agosto y Esmeraldas | |
Col. Hermano Miguel La Salle | Tulcán | 10 de Agosto y Esmeraldas | |
Héroes del Cenepa | Tulcán | Com. Guamag Alto | |
Isaac Acosta Calderon | Tulcán | Olmedo y Quito | |
Jose Joaquin Olmedo | Tulcán | Av. Veintimilla | |
Julio Martínez Acosta | Tulcán | Rafael Arellano y 9 de Octubre | |
Leopoldo N Chavez | Tulcán | Pichincha y Sucre | |
Marieta de Veintimilla | Tulcán | Maldonado y Quito | |
Modelo | Tulcán | Com. Cooperativa Modelo | |
Otto Arosemena Gomez | Tulcán | Sector el Ocho | |
Padre Carlos de la Vega | Tulcán | Gabriela Mistral y Transversal 2 | |
Pequeños Emprendedores | Tulcán | ||
Pichincha | Tulcán | Com. Guamag | |
Santa Rosa de Taques | Tulcán | B.º Santa Rosa de Taques | |
Inst. Tec. Vicente Fierro | Tulcán | Juan XXIII y Av. Tulcánaza | |
Vicente Rocafuerte | Tulcán | Av. Veintimilla | |
William Shakespeare | Tulcán | Rafael Arellano y Tarqui | |
Manabí | Urbina | Com. la Palizada | |
Mercedes Martínez Acosta | Urbina | Com. el Capote | |
Miguel de Cervantes | Urbina | Com. Taya | |
Pedro Vicente Maldonado | Urbina | Com. Chapués | |
Simón Rodriguez | Urbina | Urbina | |
Wilfrido Lucero | Urbina | Com. el Carrizal | |
Inst. de Educativa Especial del Carchi | Tulcán | Olímpica y Neptuno | |
Sin nombre San Isidro | Urbina | Com. La Palizada |
Abreviaturas
Barrio = B.º
Escuela = Esc.
Colegio = Col.
Instituto = Inst.
Avenida = Av.
Comunidad = Com.
Calle = C.
Fuente: Dirección Provincial de Educación del Carchi - Unidad de Gestión de Riesgo