Cronología de la Vuelta del Zorro 3ra Edición

 

Cronología de la Vuelta del Zorro 3ra Edición.

 

Desde muy temprano del sábado los participantes se iban acercando al Mercado Central de Tulcán a retirar su kit (bolso, jersey, agua naow, producto terrafertil, caramañola, número, chip, buff*, calcetines*, boleto sorteo bicicleta).

Las más sinceras felicitaciones a tod@s l@s amantes a este tipo de competencia como es Mountain Bike, a nuestros hermanos Colombianos que vinieron de (Ipiales, Pasto, Boyacá, Bogotá entre otras ciudades) y los Ecuatorianos que asistieron de: (Cañar, Ambato, Latacunga, Quito, Ibarra, El Ángel, San Gabriel, Huaca, Tulcán entre otras localidades), los participantes iban llegando desde  muy temprano a celebrar esta fiesta deportiva en las siguientes categorías:

  • ÉLITE: desde 23 hasta los 30 años.
  • MÁSTER A: desde los 30 a los 39 años.
  • MÁSTER B: desde los 40 a los 49 años.
  • MÁSTER C: desde los 50 años en adelante.
  • DAMAS: sin límite de edad.
  • JUVENIL: hasta los 23 años.
  • AVENTURA: sin límite de edad tipo travesía

Felicitamos a Pedalar Pro y a todos los auspiciantes.

Marcelo Chamorro - Ganador de la Vuelta del Zorro 3ra Edición con un tiempo 2:20:37.5

 

RESULTADOS

Aventura - Femenino

# Nombres Tiempo Chip Lugar 
209 Carvajal Lopez Claudia Catalina 4:43:34.8 1
247 Tito Guevara Ana Cristina 4:43:37.3 2
222 Cuaical Iñiguez Ana Lucia 4:48:12.7 3
194 Narvaez ?acashag Danna Mayte 4:58:29.1 4
183 Yandun Chapi Karla Sofia 5:08:20.3 5
238 Aguilar Arciniega Gloria Estefania 5:12:27.9

6

Damas

# Nombres Tiempo Chip Lugar 
121 Flores Nikol 3:21:16.6 1
120 Pastaz Paola 3:37:26.4 2
111 Meza Centeno Marcela 3:44:05.8 3
115 Davila Guzman Shawny Micaela 3:48:07.5 4
114 Ortega Morillo Vanessa Stephania 3:58:15.4 5
113 Muñoz Puenayan Liceth Carolina 4:10:11.3 6
117 Lopez Garcia Mayra Alejandra 4:13:29.9 7

 Aventura - Masculino

# Nombres Tiempo Chip Lugar 
201 Velasco Juan Pablo 2:57:21.4 1
228 Portilla Martinez Marco Vinicio 3:09:22.0 2
225 Gomez Mera Jonathan 3:13:25.3 3
170 Cruceria Adrian 3:19:35.9 4
202 Velastegui Sandoval Alejandro 3:25:47.1 5
195 Lucero Luis 3:27:17.4 6

Élite - Masculino

# Nombres Tiempo Chip Lugar 
4 Guerra Cuastumal Carlos Alfredo 2:27:46.9 1
11 Ocampo Daniel 2:33:34.1 2
1 Guacales Quelal Wilmer Mesias 2:37:08.0 3
2 Narvaez Velazco Marco Vinicio 2:52:24.6 4
9 Alpala Jimmy 3:08:04.0

5

 Juvenil - Masculino

# Nombres Tiempo Chip Lugar 
19 Galarraga Charlie 2:23:40.0 1
25 Irua Mauricio 2:30:05.7 2
21 Diaz Botero Santiago 2:50:47.4 3
24 Tatamues Jose Carlos 2:59:21.6 4
18 Males Jonathan Alexander 3:13:30.8

5

 Máster A - Masculino

# Nombres Tiempo Chip Lugar 
65 Molina Fausto 2:21:09.7 1
61 Imbacuan Juan 2:21:53.8 2
63 Taques Edison 2:21:57.6 3
40 Revelo Ricardo 2:40:55.9 4
67 Narvaez Usamag Edgar 2:41:15.1 5

   Máster B - Masculino

# Nombres Tiempo Chip Lugar 
85 Chamorro Marcelo 2:20:37.5 1
87 Tutacha Henry Robiro 2:27:16.0 2
84 Villarreal Juan 2:42:45.7 3
73 Arciniegas Patricio 3:13:10.5 4
75 Roman Marx 3:19:58.0 5

 Máster C - Masculino

# Nombres Tiempo Chip Lugar 
102 Prado Shuber 2:39:47.7 1
95 Dumancela Luis Alfredo 2:40:52.1 2
96 Esuere Jaime Roberto 2:44:23.5 3
103 Chulde Armando 2:54:31.9 4
91 Puetate Tarapues Milton Arturo 3:02:05.9 5

Para ver el resto de resultados ingresar a: http://www.silvioguerrasports.com/resultados.html

 Por: Edwin Sánchez Osejo

Fuente de Resultados en: http://www.silvioguerrasports.com/resultados.html

Fotos: TÓTEM diseño gráfico - Tulcán Online