Listado Oficial de Inscritos Vuelta al Ecuador 2018
Con 20 equipos provenientes de: (Ecuador - Colombia - Chile - Venezuela), con un total de 111 ciclistas (64 Ecuatorianos, 31 Colombianos, 9 Venezolanos, 4 Chilenos, 2 Peruanos y 1 Estadounidense) inscritos que darán el realce a la Vuelta Ciclista Ecuador 2018 #VCE2018
EQUIPO | DORSAL | NOMBRE / APELLIDO | CATEGORÍA | NACIONALIDAD |
PREFECTURA DEL CARCHI - CORAJE CARCHENSE |
1 | Jorge Luis Montenegro Revelo | ÉLITE | ![]() |
2 | Cleber Alirio Cuasquer Pérez | ÉLITE | ![]() |
|
3 | Jefferson Alveiro Cepeda Hernández | SUB 23 | ![]() |
|
4 | Pablo Andrés Caicedo Romo | ÉLITE | ![]() |
|
5 | Jonathan Klever Caicedo Cepeda | ÉLITE | ![]() |
|
6 | Cesar Nicolás Paredes | ÉLITE | ![]() |
|
PREFECTURA DE COTOPAXI |
11 | Lenin Fabian Chiluisa Pila | ÉLITE | ![]() |
12 | Diego Fabian Taipe Taco | ÉLITE | ![]() |
|
13 | Jorge Bolivar Chiluisa Pila | ÉLITE | ![]() |
|
14 | John Bryan Martinez Reyes | SUB 23 | ![]() |
|
PRO RIDER - CLUB DE CICLISMO CAYAMBE |
21 | Jonathan David Villavicencio Narváez | ÉLITE | ![]() |
22 | Alexis David Narváez Almendariz | ÉLITE | ![]() |
|
23 | Christian Santiago Caivinagua Brito | SUB 23 | ![]() |
|
24 | Jahir Andre Narváez Almendariz | SUB 23 | ![]() |
|
25 | Cristian David García Saltos | ÉLITE | ![]() |
|
26 | Jhon Fredy Lozada Vega | ÉLITE | ![]() |
|
ALCALDÍA DE CAYAMBE |
31 | Jorge Andres Gallegos Imbaquingo | SUB 23 | ![]() |
32 | David Stiven Arellano Aza | SUB 23 | ![]() |
|
33 | Luis Sebastian Chavez Toapanta | SUB 23 | ![]() |
|
34 | Edisson Ricardo Imbacuan Irua | SUB 23 | ![]() |
|
35 | Kevin Alejandro Pantoja Reyes | SUB 23 | ![]() |
|
36 | Juan Alcides Espinel Garavito | ÉLITE | ![]() |
|
TEAM MARTINEZ SPORT WEAR |
41 | William Fernando Tobay Mogrovejo | SUB 23 | ![]() |
42 | Nexar Steven Cedeño Cedeño | ÉLITE | ![]() |
|
43 | Angel Adrian Celi Parraga | SUB 23 | ![]() |
|
44 | Jean Paul Aguirre Soto | SUB 23 | ![]() |
|
45 | Isaacc Simon Yaguaro Flores | ÉLITE | ![]() |
|
46 | Alejandro Armando Machuca Machuca | ÉLITE | ![]() |
|
SELECCIÓN DEL ECUADOR-PREFECTURA DEL CARCHI |
51 | Joel Levi Burbano Coral | ÉLITE | ![]() |
52 | Jefferson Alexander Cepeda Ortiz | SUB 23 | ![]() |
|
53 | Washington Joel Fuertes Casanova | SUB 23 | ![]() |
|
54 | Esteban David Villarreal Almeida | SUB 23 | ![]() |
|
55 | Richard Rolando Huera Montenegro | SUB 23 | ![]() |
|
56 | Guillermo David Pozo Del Hierro | SUB 23 | ![]() |
|
TEAM BEST PC |
61 | Carlos Eduardo Qhishpe Qhishpe | ÉLITE | ![]() |
62 | Cristian Camilo Serrano Forero | ÉLITE | ![]() |
|
63 | Christian Leonardo Gutierrez Mayorga | ÉLITE | ![]() |
|
64 | Yuber Alberto Contreras Chaparro | ÉLITE | ![]() |
|
65 | Wilmar Jahir Pérez Muñoz | ÉLITE | ![]() |
|
66 | José Leonel Díaz Espitia | ÉLITE | ![]() |
|
EQUIPO DE CICLISMO SUPER BOTA-SPINOSA ROPA DEPORTIVA |
71 | Alvaro Yamid Gomez Urrego | ÉLITE | ![]() |
72 | Miguel Angel Reyes Vergara | ÉLITE | ![]() |
|
73 | Daniel Stiven Zamora Rodriguez | SUB 23 | ![]() |
|
74 | Bryan Joel Flores Calderon | SUB 23 | ![]() |
|
75 | Freddy Gustavo Canchala Paspuel | ÉLITE | ![]() |
|
76 | Jordan Bladimir Masaquiza Tipan | SUB 23 | ![]() |
|
TEAM ECUADOR |
81 | Bayron Patricio Guama De la Cruz | ÉLITE | ![]() |
82 | Andeson Timoteo Paredes Lopez | ÉLITE | ![]() |
|
83 | Cristian David Pita Bolaños | SUB 23 | ![]() |
|
84 | Jimmy Santiago Montenegro Narvaez | SUB 23 | ![]() |
|
85 | Alexis Benjamin Quinteros Moya | SUB 23 | ![]() |
|
86 | Steven Haro | SUB 23 | ![]() |
|
UNACEM - ORTIZDESIGN - 53/11 |
91 | Marco Aurelio Pita Cevallos | ÉLITE | ![]() |
92 | Marco Dario Pita Bolaños | ÉLITE | ![]() |
|
93 | Juan Andres Padilla Reyes | SUB 23 | ![]() |
|
94 | Marco Santiago Padilla Goveo | ÉLITE | ![]() |
|
95 | Diego Paul Pita Bolaños | SUB 23 | ![]() |
|
96 | Steven Israel Reyes Cevallos | SUB 23 | ![]() |
|
LATIN FLOWERS PEDRO MONCAYO |
101 | Emerson Steven Colcha Farinango | ÉLITE | ![]() |
102 | Rommel Andrés Caza Viteri | ÉLITE | ![]() |
|
103 | Rommel Dario Colcha Farinango | SUB 23 | ![]() |
|
104 | Hugo Danilo Quinatoa Toapanta | SUB 23 | ![]() |
|
105 | Diego Samuel Montalvo Araujo | SUB 23 | ![]() |
|
106 | Kevin David Simbaña Ibadango | SUB 23 | ![]() |
|
SAITEL TEAM RB+A |
111 | Francisco Jarley Colorado Hernandez | ÉLITE | ![]() |
112 | Cristian Camilo Tobar Daza | SUB 23 | ![]() |
|
113 | Jonathan Javier Arevalo Canchala | SUB 23 | ![]() |
|
114 | Miguel Angel Rodriguez Beltran | SUB 23 | ![]() |
|
EQUIPO ALKOSTO - GOBERNACIÓN DE NARIÑO |
121 | Dylber Denylson Cabrera Fuentes | SUB 23 | ![]() |
122 | Yonatan Andres López Araujo | SUB 23 | ![]() |
|
123 | Roberth Dario Burbano Romo | SUB 23 | ![]() |
|
124 | Raul Ernesto Narváez Urbano | SUB 23 | ![]() |
|
125 | Edson Arturo Calderón Erazo | ÉLITE | ![]() |
|
126 | Jhon Carlos Erazo Chalapud | SUB 23 | ![]() |
|
TIMS-EAGLES BIKES |
131 | Sebastian Rodríguez | ÉLITE | ![]() |
132 | Segundo Navarrete | ÉLITE | ![]() |
|
133 | Ricky Gordillo | ÉLITE | ![]() |
|
134 | Cristian Toro | SUB 23 | ![]() |
|
135 | Oscar Sevilla | ÉLITE | ![]() |
|
136 | Robinson Chalapud | ÉLITE | ![]() |
|
AGUILA IMPORTACIONES |
141 | Jose Alarcon | ÉLITE | ![]() |
142 | Luis Espinosa | ÉLITE | ![]() |
|
143 | Ruben Urbano | ÉLITE | ![]() |
|
144 | Jhon Pastas Cevallos | SUB 23 | ![]() |
|
145 | Pedro Herrera | ÉLITE | ![]() |
|
146 | Michael Rodríguez | ÉLITE | ![]() |
|
CLUB DE CICLISMO DEPORTIVO TACHIRA |
151 | Carlos Jhoan Galvis García | ÉLITE | ![]() |
152 | Carlos Alberto Torres Villarreal | ÉLITE | ![]() |
|
153 | José Miguel Márquez Rosales | ÉLITE | ![]() |
|
154 | Yhorman Natael Fuentes Barrera | ÉLITE | ![]() |
|
155 | Nelson David Camargo Mendoza | ÉLITE | ![]() |
|
156 | Emilio Antonio Cespedes Navarro | SUB 23 | ![]() |
|
TEAM SAFUT PETEROA CHILE |
161 | Jhorman José Flores Cañas | ÉLITE | ![]() |
162 | Elias Daniel Tello Bolvaran | ÉLITE | ![]() |
|
163 | Alejandro Arturo Morales Alvarez | ÉLITE | ![]() |
|
164 | Ricardo Hernan Paredes Arancibia | ÉLITE | ![]() |
|
165 | Alonso Miguel Gamero Zuñiga | ÉLITE | ![]() |
|
166 | Joaquin Arturo Corvalan Rojas | SUB 23 | ![]() |
|
SAITEL TEAM RB+B |
171 | Remberto Jaramillo Romero | ÉLITE | ![]() |
172 | George Brandon Tibaquira Alvarado | ÉLITE | ![]() |
|
173 | Stalin Wladimir Puentestar Vasquez | SUB 23 | ![]() |
|
174 | Henry Marcelo Velasco Cevallos | ÉLITE | ![]() |
|
FUNDACION DARWIN ATAPUMA - EMPOPASTO- AGUILA BIKE |
181 | Duvan Camilo Atapuma Burbano | ÉLITE | ![]() |
182 | Ever Alexander Rivera Guerrero | ÉLITE | ![]() |
|
183 | Richard Danilo Pantoja Urresta | ÉLITE | ![]() |
|
184 | Arbey Alejandro Cárdenas Getial | ÉLITE | ![]() |
|
185 | Sebastián González Toro | ÉLITE | ![]() |
|
186 | Yeisson Ubarley Quetama Rojas | ÉLITE | ![]() |
|
MIXTO A |
191 | David Coveña | ÉLITE | ![]() |
192 | Diego Yepez | ÉLITE | ![]() |
|
193 | Juan Carlos Erazo Chalapud | SUB 23 | ![]() |
Fuente: Organización Vuelta Ciclista Ecuador 2018